Техническая информация:
- Исполнение клапана: левое или правое.
- Корпус и заслонка клапана: стальные сварные
- Рабочее давление среды: не более 0,004 МПа
- Температура среды: 10°С – 400°С
При закрытом положении клапана пропуск рабочей среды при Р=0,03кгс/см2 :
- не более 3% для сечения клапана до 1 кв.м,
- не более 4% для сечения клапана свыше 1 кв.м.

| Обозначение | Условный проход Ду | Д1 | Д2 | Д3 | L | L1 | d | d1 | n | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг | |
| Правое | Левое | |||||||||||
| 01ПГВУ291-80 | 2 | 100 | 100 | 160 | 195 | 265 | 80 | 15 | 14 | 6 | 0,3 | 9,96 |
| 3 | 4 | 150 | 150 | 215 | 250 | 370 | 80 | 20 | 14 | 6 | 1 | 12,3 |
| 5 | 6 | 200 | 200 | 270 | 305 | 407 | 80 | 20 | 14 | 8 | 1,5 | 16,1 |
| 7 | 8 | 225 | 230 | 295 | 330 | 433 | 90 | 20 | 14 | 10 | 2,5 | 18,5 |
| 9 | 10 | 250 | 260 | 330 | 365 | 465 | 90 | 20 | 14 | 10 | 3 | 21,1 |
| 11 | 12 | 275 | 280 | 355 | 390 | 487 | 90 | 20 | 14 | 12 | 3,5 | 24,3 |
| 1ПГВУ292-80 | 2 | 300 | 310 | 385 | 430 | 543 | 180 | 30 | 18 | 10 | 6 | 45,5 |
| 3 | 4 | 325 | 330 | 405 | 450 | 563 | 180 | 30 | 18 | 10 | 7 | 52,5 |
| 5 | 6 | 350 | 360 | 435 | 480 | 593 | 180 | 30 | 18 | 10 | 9 | 60,3 |
| 7 | 8 | 400 | 410 | 490 | 535 | 645 | 180 | 30 | 18 | 12 | 12 | 65,3 |
| 9 | 10 | 450 | 460 | 540 | 585 | 695 | 180 | 30 | 18 | 14 | 20 | 71,7 |
| 11 | 12 | 500 | 520 | 600 | 645 | 755 | 180 | 30 | 18 | 16 | 25 | 81 |
| 13 | 14 | 600 | 620 | 700 | 745 | 855 | 180 | 30 | 18 | 16 | 35 | 102 |
| 15 | 16 | 700 | 710 | 800 | 850 | 984 | 220 | 40 | 22 | 16 | 50 | 162 |
| 17 | 18 | 800 | 810 | 900 | 950 | 1084 | 220 | 40 | 22 | 18 | 75 | 185 |
| 19 | 20 | 900 | 910 | 1000 | 1050 | 1184 | 220 | 40 | 22 | 20 | 100 | 210 |
| 21 | 22 | 1000 | 1010 | 1100 | 1150 | 1284 | 220 | 40 | 22 | 22 | 130 | 242 |
| 23 | 24 | 1100 | 1110 | 1200 | 1250 | 1405 | 240 | 50 | 22 | 24 | 170 | 340 |
| 25 | 26 | 1200 | 1210 | 1300 | 1350 | 1504 | 260 | 50 | 22 | 26 | 210 | 394 |
| 27 | 28 | 1300 | 1310 | 1400 | 1450 | 1604 | 280 | 50 | 22 | 28 | 260 | 439 |
| 29 | 30 | 1400 | 1410 | 1500 | 1550 | 1715 | 300 | 50 | 22 | 30 | 320 | 491 |
| ПК-2849.00.00 | 1500 | 1510 | 1610 | 1660 | 1708 | 360 | 60 | 25 | 36 | 370 | 620 | |
| ПК-3804.00.00 | 1600 | 1610 | 1710 | 1760 | 1908 | 360 | 60 | 25 | 36 | 420 | 773 | |
| ПК-3800.00.00 | 1800 | 1810 | 1910 | 1960 | 2008 | 380 | 60 | 25 | 36 | 530 | 917 | |
| 2000 | 2010 | 2110 | 2180 | 2280 | 400 | 60 | 25 | 40 | 620 | 1300 | ||
| 2200 | 2210 | 2310 | 2380 | 2480 | 70 | 25 | 44 | 720 | 1500 | 1500 | ||
| 2400 | 2410 | 2510 | 2580 | 2680 | 70 | 25 | 48 | 830 | 1800 | 1800 | ||
| 2600 | 2610 | 2710 | 2780 | 2880 | 70 | 25 | 52 | 950 | 2000 | 2000 | ||
| 2800 | 2810 | 2910 | 2980 | 3080 | 70 | 25 | 56 | 1200 | 2300 | 2300 | ||
| 3000 | 3010 | 3110 | 3200 | 3350 | 480 | 80 | 31 | 60 | 1300 | 2800 | ||
| 3200 | 3210 | 3310 | 3400 | 3550 | 480 | 80 | 31 | 64 | 1500 | 3200 | ||




