
| Обозначение компенсаторов | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| Проход условный, Dу | D | DH | DТ | DФ | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
| 01 ПГВУ 244-76 | 200 | 382 | 219 | 230 | – | 14,13 | – |
| 02 ПГВУ 244-76 | 250 | 436 | 273 | 284 | – | 17,42 | – |
| 03 ПГВУ 244-76 | 300 | 488 | 325 | 336 | – | 20,45 | – |
| 04 ПГВУ 244-76 | 350 | 540 | 377 | 388 | – | 23,49 | – |
| 05 ПГВУ 244-76 | 400 | 589 | 426 | 437 | – | 26,45 | – |
| 06 ПГВУ 244-76 | 450 | 641 | 478 | 489 | – | 29,40 | – |
| 07 ПГВУ 244-76 | 500 | 693 | 530 | 541 | – | 32,55 | – |
| 08 ПГВУ 244-76 | 600 | 793 | 630 | 641 | – | 38,47 | – |
| 09 ПГВУ 244-76 | 700 | 883 | 720 | 731 | – | 43,77 | – |
| 10 ПГВУ 244-76 | 800 | 983 | 820 | 831 | – | 49,72 | – |
| 11 ПГВУ 244-76 | 900 | 1083 | 920 | 931 | – | 55,63 | – |
| 12 ПГВУ 244-76 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | – | 61,53 | – |
| 13 ПГВУ 244-76 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 67,55 | 106,05 |
| 14 ПГВУ 244-76 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 73,33 | 115,85 |
| 15 ПГВУ 244-76 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 79,29 | 125,45 |
| 16 ПГВУ 244-76 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 85,17 | 134,30 |
| 17 ПГВУ 244-76 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 97,06 | 152,50 |
| 18 ПГВУ 244-76 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 108,88 | 171,45 |
| 19 ПГВУ 244-76 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 120,30 | 189,90 |
| 20 ПГВУ 244-76 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 132,52 | 208,47 |
| 21 ПГВУ 244-76 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 144,37 | 220,05 |
| 22 ПГВУ 244-76 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 168,03 | 264,04 |
| 23 ПГВУ 244-76 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 191,72 | 301,13 |
| 24 ПГВУ 244-76 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 203,55 | 319,64 |
| 25 ПГВУ 244-76 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 215,38 | 338,16 |
| 26 ПГВУ 244-76 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 227,23 | 356,69 |
| 27 ПГВУ 244-76 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 236,11 | 370,60 |
| 28 ПГВУ 244-76 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 239,05 | 375,22 |
| 29 ПГВУ 244-76 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 250,90 | 393,76 |
| 30 ПГВУ 244-76 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 262,71 | 412,26 |
| 31 ПГВУ 244-76 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 268,65 | 421,54 |
| 32 ПГВУ 244-76 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 274,56 | 430,80 |
| 33 ПГВУ 244-76 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 286,41 | 449,35 |
| 34 ПГВУ 244-76 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 298,25 | 467,90 |
| 35 ПГВУ 244-76 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 310,08 | 485,39 |
| 36 ПГВУ 244-76 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 321,69 | 504,89 |
| 37 ПГВУ 244-76 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 333,74 | 523,43 |
| 38 ПГВУ 244-76 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 345,59 | 541,98 |
| 39 ПГВУ 244-76 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 357,41 | 560,48 |


