Трубы данного исполнения изготавливаются по типовым чертежам Т-ОВ-03-01 или аналогичным отраслевым типовым чертежам, а конкретное исполнение (высота и диаметр ствола и другие конструктивные особенности), определяются проектом исходя из потребности воздухообмена и других исходных данных для проектирования.
Расположение воздухозаборных труб осуществляется снаружи помещения в местах отсутствия токсичных газов и паров. Направление движения воздуха указывается стрелками на трубе.
Эксплуатационные характеристики труб
Материальное исполнение:
- Листовая сталь 17ГС по ГОСТ 19281-89 – для 1 температурного режима (не ниже -40 оС);
- Листовая сталь 09Г2С-8 по ГОСТ 19281-89 – для 2 температурного режима (ниже -40 оС, но не ниже -65 оС).
Температурный режим:
- 1 режим – до -40 оС;
- 2 режим – ниже -40 оС до -65 оС.
Схемы расположения воздухозаборных труб:
- Схема №1 – расположение труб воздухозаборных вне промышленных зданий;
- Схема №2 – расположение труб внутри промышленных зданий без опирания на покрытие;
- Схема №3 – расположение труб внутри промышленных зданий с опиранием на покрытие (покрытие воспринимает только горизонтальные усилия).
Технические характеристики воздухозаборных и вентиляционных труб
| Д, мм | Н, м | Вариант нагрузки | ахБ, мм | Д1, мм | Д2, мм | Масса трубы схема №1 | Масса трубы схема №2 | Масса трубы схема №3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 15 | I | 250х500 | 750 | 600 | 955 | 955 | 955 |
| II | 250х500 | 750 | 600 | 955 | 955 | 955 | ||
| 20 | I | 250х500 | 750 | 600 | 1588 | 1588 | 1588 | |
| II | 250х500 | 750 | 600 | 1588 | 1588 | 1588 | ||
| 25 | I | 250х500 | 750 | 600 | 2544 | 2544 | 2044 | |
| II | 250х500 | 750 | 600 | 2544 | 2544 | 2044 | ||
| 30 | I | 250х500 | 750 | 600 | 4536 | 4536 | 2572 | |
| II | 250х500 | 750 | 600 | 4536 | 4536 | 2572 | ||
| 500 | 15 | I | 250х800 | 850 | 700 | 1170 | 1170 | 1170 |
| II | 250х800 | 850 | 700 | 1170 | 1170 | 1170 | ||
| 20 | I | 250х800 | 850 | 700 | 1833 | 1833 | 1833 | |
| II | 250х800 | 850 | 700 | 1833 | 1833 | 1833 | ||
| 25 | I | 250х800 | 850 | 700 | 2809 | 2129 | 1821 | |
| II | 250х800 | 850 | 700 | 2809 | 2129 | 1821 | ||
| 30 | I | 250х800 | 850 | 700 | 3612 | 3612 | 2626 | |
| II | 250х800 | 850 | 700 | II | II | II | ||
| 600 | 15 | I | 400х800 | 950 | 800 | 1084 | 1084 | 1084 |
| II | 400х800 | 950 | 800 | 1084 | 1084 | 1084 | ||
| 20 | I | 400х800 | 950 | 800 | 1615 | 1615 | 1615 | |
| II | 400х800 | 950 | 800 | 1910 | 1615 | 1615 | ||
| 25 | I | 400х800 | 950 | 800 | 2461 | 2461 | 2091 | |
| II | 400х800 | 950 | 800 | 2980 | 2461 | 2091 | ||
| 30 | I | 400х800 | 950 | 800 | 3629 | 3629 | 2963 | |
| II | 400х800 | 950 | 800 | 4073 | 3629 | 2963 | ||
| 700 | 15 | I | 400х1000 | 1050 | 900 | 1254 | 1254 | 1254 |
| II | 400х1000 | 1050 | 900 | 1254 | 1254 | 1254 | ||
| 20 | I | 400х1000 | 1050 | 900 | 1858 | 1858 | 1858 | |
| II | 400х1000 | 1050 | 900 | 2198 | 1858 | 1858 | ||
| 25 | I | 400х1000 | 1050 | 900 | 2842 | 2842 | 2411 | |
| II | 400х1000 | 1050 | 900 | 3447 | 2842 | 2842 | ||
| 30 | I | 400х1000 | 1050 | 900 | 4389 | 4389 | 3352 | |
| II | 400х1000 | 1050 | 900 | 4562 | 4389 | 4216 | ||
| 900 | 15 | I | 600х1200 | 1300 | 1100 | 1991 | 1991 | 1991 |
| II | 600х1200 | 1300 | 1100 | 1991 | 1991 | 1991 | ||
| 20 | I | 600х1200 | 1300 | 1100 | 2889 | 2889 | 2443 | |
| II | 600х1200 | 1300 | 1100 | 2889 | 2889 | 2889 | ||
| 25 | I | 600х1200 | 1300 | 1100 | 3679 | 3679 | 3679 | |
| II | 600х1200 | 1300 | 1100 | 4567 | 3679 | 3679 | ||
| 30 | I | 600х1200 | 1300 | 1100 | 5630 | 5630 | 4207 | |
| II | 600х1200 | 1300 | 1100 | 5853 | 5630 | 5408 | ||
| 1100 | 15 | I | 800х1200 | 1500 | 1300 | 2385 | 2385 | 2385 |
| II | 800х1200 | 1500 | 1300 | 2385 | 2385 | 2385 | ||
| 20 | I | 800х1200 | 1500 | 1300 | 3053 | 3053 | 3053 | |
| II | 800х1200 | 1500 | 1300 | 3595 | 3053 | 3053 | ||
| 25 | I | 800х1200 | 1500 | 1300 | 4584 | 4584 | 3905 | |
| II | 800х1200 | 1500 | 1300 | 5943 | 4584 | 4584 | ||
| 30 | I | 800х1200 | 1500 | 1300 | 6004 | 6001 | 5187 | |
| II | 800х1200 | 1500 | 1300 | 7528 | 6001 | 6001 | ||
| 1300 | 15 | I | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 2803 | 2803 | 2803 |
| II | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 2803 | 2803 | 2803 | ||
| 20 | I | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 4209 | 4209 | 3368 | |
| II | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 4209 | 4209 | 4209 | ||
| 25 | I | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 6017 | 6017 | 4896 | |
| II | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 6819 | 6819 | 5697 | ||
| 30 | I | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 8169 | 8169 | 6243 | |
| II | 1000х1600 | 1700 | 1500 | 9131 | 8169 | 7688 | ||
| 1600 | 15 | I | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 3452 | 3452 | 3058 |
| II | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 4046 | 4046 | 3452 | ||
| 20 | I | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 5207 | 5207 | 4417 | |
| II | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 5207 | 5207 | 5207 | ||
| 25 | I | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 7413 | 7413 | 6032 | |
| II | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 8400 | 8400 | 7019 | ||
| 30 | I | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 10048 | 10048 | 8272 | |
| II | 1200х2000 | 2000 | 1800 | 11232 | 11232 | 9456 |
Варианты нагрузок
| Показатель | I вариант нагрузок | II вариант нагрузок |
|---|---|---|
| давление | атмосферное | атмосферное |
| средняя температура наиболее холодной пятидневки | 1 режим – до -40 оС,
2 режим – ниже -40 оС до -65 оС.
|
1 режим – до -40 оС,
2 режим – ниже -40 оС до -65 оС.
|
| сейсмичность | до 6 баллов | до 9 баллов |
| нормативный скоростной напор ветра | 38 кг/м2 | 38 кг/м2 |
Расшифровка обозначения труб
Трубы маркируют по следующей схеме — Вз. Труба A-B-C-D-E-F, где:
- А – внутренний диаметр трубы (от Ду 400 до Ду 1600 мм)
- В – высота воздухозаборной трубы (от 15 до 30 м)
- С – вариант нагрузок (I или II)
- D – схема расположения (1, 2 или 3)
- E – температурный режим (I или II)
- F – указывается только для схем расположения 2 или 3, обозначает высоту от пола до узла прохода трубы через покрытие (3,6; 4,8; 6,0; 7,2; 8,4; 9,6 или 10,8 м)


