- Исполнение клапана: левое или правое.
- Корпус и заслонка клапана: стальные сварные
- Рабочее давление среды: не более 0,004 МПа
- Температура среды: 10°С – 400°С
При закрытом положении клапана пропуск рабочей среды при Р=0,03кгс/см2 :
- не более 3% для сечения клапана до 1 кв.м,
- не более 4% для сечения клапана свыше 1 кв.м.

|
Обозначение |
Условный проход | А | В | L | L1 | L2 | Крутящий момент на валу клапана, Н.м |
Масса, кг |
| 01ПГВУ295-80 | 300х400 | 300 | 400 | 683 | 428 | 528 | 9 | 48,7 |
| 2 | 300х500 | 300 | 500 | 783 | 428 | 628 | 12 | 54,4 |
| 3 | 300х600 | 300 | 600 | 883 | 428 | 728 | 14 | 60 |
| 4 | 300х700 | 300 | 700 | 983 | 428 | 828 | 16 | 66 |
| 5 | 400х500 | 400 | 500 | 783 | 528 | 628 | 16 | 61 |
| 6 | 400х600 | 400 | 600 | 883 | 528 | 728 | 20 | 67 |
| 7 | 400х700 | 400 | 700 | 983 | 528 | 828 | 25 | 73,7 |
| 8 | 400х800 | 400 | 800 | 1083 | 528 | 928 | 30 | 84,2 |
| 9 | 500х600 | 500 | 600 | 883 | 628 | 728 | 30 | 78,4 |
| 10 | 500х800 | 500 | 800 | 1083 | 628 | 928 | 40 | 98 |
| 11 | 500х900 | 500 | 900 | 1183 | 628 | 1028 | 45 | 106 |
| 12 | 500×1000 | 500 | 1000 | 1283 | 628 | 1128 | 50 | 114 |





